
2026年01月 投資ログ
| 日付 | 曜日 | 損益 | ひとこと |
| 2026/01/01 | 木 | ||
| 2026/01/02 | 金 | ||
| 2026/01/05 | 月 | ||
| 2026/01/06 | 火 | ||
| 2026/01/07 | 水 | ||
| 2026/01/08 | 木 | ||
| 2026/01/09 | 金 | ||
| 2026/01/12 | 月 | ||
| 2026/01/13 | 火 | ||
| 2026/01/14 | 水 | ||
| 2026/01/15 | 木 | -0.89% | 再開 |
| 2026/01/16 | 金 | +1.5% | 良い感じだ |
| 2026/01/19 | 月 | -0.56% | 天を付けた? |
| 2026/01/20 | 火 | +0.01% | かろうじてプラス |
| 2026/01/21 | 水 | -4.13% | 大きめのダメージを受けた |
| 2026/01/22 | 木 | +2.97% | TACOにより回復 |
| 2026/01/23 | 金 | +1.07% | リバランスの影響で伸びず? |
| 週計 | -0.64% | ||
| 2026/01/26 | 月 | -2.42% | 急激な円高で株下落 |
| 2026/01/27 | 火 | +1.03% | 円高小休止からの揺り戻し |
| 2026/01/28 | 水 | +1.09% | ポジション調整が効いてきた |
| 2026/01/29 | 木 | ||
| 2026/01/30 | 金 | ||
| 週計 | |||
| 月計 |